Resolución Nº 18
Comité de Comercio Exterior (COMEX)
Resuelve:
Artículo 1.- Aplicar un arancel escalonado a las importaciones de CKDs de vehículos en los siguientes términos:
Cilindraje | Automóviles | Camionetas | |
Desde CC | Hasta CC | ADV % | ADV % |
- | 2.000 | 10% | 5% |
2.001 | 3.000 | 14% | 7% |
3.001 | y más | 18% | 9% |
Artículo 2.- El arancel establecido en el artículo 1 se incrementará anualmente en un uno por ciento (1%), en la forma que se detalla a continuación:
Cilindraje | Automóviles | Camionetas | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | ||
Desde CC | Hasta CC | ADV % | ADV % | ADV % | ADV % | ADV % |
- | 2.000 | 10% | 11% | 12% | 5% | 6% |
2.001 | 3.000 | 14% | 15% | 16% | 7% | 8% |
3.001 | y más | 18% | 19% | 20% | 9% | 10% |
Artículo 3.- Se aplicará una reducción porcentual del arancel a las importaciones de CKDs para automóviles y camionetas basado en la incorporación de contenido nacional, de acuerdo a la siguiente tabla base:
a) AUTOMÓVILES:
Plazo años | De 0 a 2000 CC | De 2000 a 3000 CC | De más de 3000 CC | ||||||
Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | |
0 | 10,00% | 14,00% | 18,00% | ||||||
1 | 2,00% | 1,00% | 9,00% | 2,00% | 1,40% | 12,60% | 2,00% | 1,80% | 16,20% |
2 | 2,00% | 1,00% | 8,00% | 2,00% | 1,40% | 11,20% | 2,00% | 1,80% | 14,40% |
3 | 2,00% | 1,00% | 7,00% | 2,00% | 1,40% | 9,80% | 2,00% | 1,80% | 12,60% |
4 | 2,00% | 1,00% | 6,00% | 2,00% | 1,40% | 8,40% | 2,00% | 1,80% | 10,80% |
5 | 2,00% | 1,00% | 5,00% | 2,00% | 1,40% | 7,00% | 2,00% | 1,80% | 9,00% |
6 | 2,00% | 1,00% | 4,00% | 2,00% | 1,40% | 5,60% | 2,00% | 1,80% | 7,20% |
7 | 2,00% | 1,00% | 3,00% | 2,00% | 1,40% | 4,20% | 2,00% | 1,80% | 5,40% |
8 | 2,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% | 1,40% | 2,80% | 2,00% | 1,80% | 3,60% |
9 | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 1,40% | 1,40% | 2,00% | 1,80% | 1,80% |
10 | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 2,00% | 1,40% | 0,00% | 2,00% | 1,80% | 0,00% |
b) CAMIONETAS:
Plazo años | De 0 a 2000 CC | De 2000 a 3000 CC | De más de 3000 CC | ||||||
Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | Contenido nacional | Rebaja arancel | Arancel aplicado | |
0 | 5,00% | 7,00% | 9,00% | ||||||
1 | 2,00% | 0,50% | 4,50% | 2,00% | 0,70% | 6,30% | 2,00% |
FUENTE: Resolución N° 18 del Comité de Comercio Exterior. Publicada en el R.O. N° 525 del 01 de septiembre de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario